- UncategorizedMostbet Apostas Desportivas E Online Casino Online Site Estatal No Brasil Obter Bônus 1600 R$ Entar
- UncategorizedSports Betting In Addition To Online Casino Bangladesh Bonus 35, 1000 ?”
- UncategorizedCasa De Apostas Mostbet Com Apostas Esportivas Online
- UncategorizedCassino Online & Apostas Esportivas Web-site Oficial
- 888starz bd888starz App Download Apk For Android In Addition To Ios In Indian 2024

Formasi CPNS Kementerian Lingkungan Hidup 2014
NO. | NAMA
JABATAN |
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH
ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | PERENCANA PERTAMA | S1 SELURUH KUALIFIKASI PENDIDIKAN | III/a | 1 | DEPUTI I |
1 | DEPUTI I | ||||
1 | SEKRETARIAT | ||||
1 | SEKRETARIAT | ||||
1 | SEKRETARIAT | ||||
1 | PPE PAPUA | ||||
1 | PPE KALIMANTAN | ||||
2 | ANALIS PETA WILAYAH | S1 GEOGRAFI | III/a | 1 | DEPUTI I |
S1 GEOGRAFI | III/a | 1 | DEPUTI VII | ||
3 | PUSTAKAWAN PERTAMA | S1 PERPUSTAKAAN | III/a | 1 | DEPUTI VII |
4 | ANALIS LINGKUNGAN HIDUP | S1 KEHUTANAN | III/a | 1 | DEPUTI I |
S1 GEOLOGI | III/a | 1 | DEPUTI I | ||
S1 TEKNIK KIMIA | III/a | 1 | DEPUTI II | ||
S1 EKONOMI | III/a | 1 | DEPUTI II | ||
S1 HUKUM | III/a | 1 | DEPUTI II | ||
S1 TEKNIK KIMIA | III/a | 1 | DEPUTI III | ||
S1 BIOLOGI | III/a | 1 | DEPUTI III | ||
S1 KIMIA | III/a | 1 | DEPUTI IV | ||
S1 KIMIA | III/a | 1 | DEPUTI IV | ||
S1 GEOLOGI | III/a | 1 | DEPUTI IV | ||
S1 GEOFISIKA | III/a | 1 | DEPUTI IV | ||
S1 EKONOMI | III/a | 1 | DEPUTI VI | ||
S1 GEOGRAFI | III/a | 1 | DEPUTI VII | ||
S1 BIOLOGI | III/a | 1 | PPE PAPUA | ||
S1 PERTAMBANGAN | III/a | 1 | PPE PAPUA | ||
S1 TEKNIK LINGKUNGAN | III/a | 1 | PPE KALIMANTAN | ||
S1 GEOLOGI | III/a | 1 | PPE KALIMANTAN | ||
S1 KIMIA | III/a | 1 | PPE BALI NUSA TENGGARA | ||
S1 KIMIA | III/a | 1 | PPE BALI NUSA TENGGARA | ||
S1 KIMIA | III/a | 1 | PPE BALI NUSA TENGGARA | ||
S1 KIMIA | III/a | 1 | PPE BALI NUSA TENGGARA | ||
S1 TEKNIK LINGKUNGAN | III/a | 1 | PPE SUMATERA | ||
S1 BIOLOGI | III/a | 1 | PPE SULAWESI DAN MALUKU | ||
5 | ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | S2 EKONOMI SUMBER DAYA DAN LINGKUNGAN | III/b | 1 | DEPUTI I |
S2 TEKNIK LINGKUNGAN | III/b | 1 | DEPUTI III | ||
S2 ILMU LINGKUNGAN | III/b | 1 | DEPUTI VI | ||
S2 TEKNIK GEODESI | III/b | 1 | DEPUTI I | ||
6 | AUDITOR PERTAMA | S1 EKONOMI AKUNTANSI | III/a | 1 | INSPEKTORAT |
S1 EKONOMI AKUNTANSI | III/a | 1 | INSPEKTORAT | ||
S1 ADMINISTRASI NEGARA | III/a | 1 | INSPEKTORAT | ||
S1 STATISTIK | III/a | 1 | INSPEKTORAT | ||
S1 HUKUM | III/a | 1 | INSPEKTORAT | ||
7 | PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP PERTAMA | S3 KEHUTANAN | III/c | 1 | PPE PAPUA |
S1 HUKUM TATA NEGARA | III/a | 1 | DEPUTI II | ||
S1 GEOLOGI | III/a | 1 | DEPUTI II | ||
S1 HIDROLOGI | III/a | 1 | DEPUTI II | ||
S1 BIOLOGI | III/a | 1 | DEPUTI IV | ||
S1 TEKNIK LINGKUNGAN | III/a | 1 | DEPUTI IV | ||
S1 TEKNIK KIMIA | III/a | 1 | DEPUTI IV | ||
S1 BIOLOGI | III/a | 1 | DEPUTI IV | ||
S1 HIDROLOGI | III/a | 1 | DEPUTI V | ||
S1 KEHUTANAN | III/a | 1 | DEPUTI V | ||
8 | ANALIS HUKUM | S1 HUKUM | III/a | 1 | DEPUTI V |
S1 HUKUM | III/a | 1 | DEPUTI V | ||
S1 HUKUM | III/a | 1 | PPE PAPUA | ||
S1 HUKUM | III/a | 1 | PPE SULAWESI MALUKU | ||
9 | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN PERTAMA | S1 TOKSIKOLOGI | III/a | 1 | DEPUTI VII |
10 | ANALIS KONSERVASI KAWASAN | S1 TEKNIK LINGKUNGAN | III/a | 1 | DEPUTI III |
S1 PERTANIAN | III/a | 1 | DEPUTI III | ||
S1 KELAUTAN | III/a | 1 | DEPUTI III | ||
S1 KEHUTANAN | III/a | 1 | PPE KALIMANTAN | ||
S1 TEKNIK SIPIL | III/a | 1 | PPE KALIMANTAN | ||
S1 PERTANIAN | III/a | 1 | PPE KALIMANTAN | ||
S1 KEHUTANAN | III/a | 1 | PPE SUMATERA | ||
11 | ANALIS PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI | S1 SISTEM INFORMASI/MANAJEMEN INFORMATIKA | III/a | 1 | DEPUTI VI |
12 | PENGELOLA DATABASE | S1 TEKNIK KOMPUTER/SISTEM KOMPUTER | III/a | 1 | BIRO PKLN |
S1 SISTEM INFORMASI/MANAJEMEN INFORMATIKA | III/a | 1 | PPE KALIMANTAN | ||
13 | ANALIS SISTEM JARINGAN DAN INFORMASI | S1 TEKNIK KOMPUTER/SISTEM KOMPUTER | III/a | 1 | DEPUTI VII |
S1 ILMU KOMPUTER/TEKNIK INFORMATIKA | III/a | 1 | DEPUTI VII | ||
14 | PENGELOLA DAN PEMELIHARA PIRANTI TI | S1 TEKNIK INFORMATIKA/ILMU KOMPUTER | III/a | 1 | PPE SUMATERA |
15 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | S1 SISTEM INFORMASI/MANAJEMEN INFORMATIKA | III/a | 1 | SEKRETARIAT |
S1 TEKNIK INFORMATIKA/ILMU KOMPUTER | III/a | 1 | SEKRETARIAT | ||
S1 TEKNIK INFORMATIKA/ILMU KOMPUTER | III/a | 1 | PPE SULAWESI MALUKU | ||
S1 TEKNIK INFORMATIKA/ILMU KOMPUTER | III/a | 1 | DEPUTI VII | ||
16 | ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT | S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL | III/a | 1 | DEPUTI V |
S1 KOMUNIKASI | III/a | 1 | DEPUTI V | ||
17 | PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP | S1 PSIKOLOGI | III/a | 1 | DEPUTI VI |
S1 PENDIDIKAN BIMBINGAN PENYULUHAN MASYARAKAT | III/a | 1 | DEPUTI VI | ||
S1 KESEHATAN MASYARAKAT | III/a | 1 | PPE PAPUA | ||
S1 HUKUM | III/a | 1 | PPE JAWA | ||
18 | ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | S1 HUKUM | III/a | 1 | DEPUTI VI |
19 | ANALIS BAHASA DAN SASTRA | S1 SASTRA INGGRIS | III/a | 1 | BIRO PKLN |
S1 SASTRA INGGRIS | III/a | 1 | PPE PAPUA | ||
20 | ANALIS IKLIM | S1 GEOLOGI | III/a | 1 | DEPUTI III |
21 | PEMERIKSA ANGGARAN | S1 EKONOMI MANAJEMEN | III/a | 1 | DEPUTI VII |
22 | ANALIS SDM APARATUR | S1 HUKUM | III/a | 1 | DEPUTI VII |
23 | ANALIS DIKLAT | S1 ADMINISTRASI NEGARA | III/a | 1 | DEPUTI VII |
24 | ANALIS LAYANAN UMUM | S1 KOMUNIKASI | III/a | 1 | DEPUTI VII |
25 | ANALIS PROGRAM DAN PERENCANAAN | S1 HUKUM | III/a | 1 | PPE BALI NUSRA |
S1 EKONOMI MANAJEMEN | III/a | 1 | SEKRETARIAT | ||
S1 HUKUM | III/a | 1 | PPE JAWA | ||
26 | ANALIS PERENCANAAN SDM | S1 EKONOMI MANAJEMEN | III/a | 1 | SEKRETARIAT |
27 | ANALIS ‘KONSERVASI AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP | S1 TEKNIK SIPIL | III/a | 1 | PPE JAWA |
S1 KELAUTAN | III/a | 1 | PPE KALIMANTAN | ||
S1 KELAUTAN | III/a | 1 | PPE PAPUA | ||
28 | ANALIS KEUANGAN | S1 AKUNTANSI | III/a | 1 | PPE JAWA |
S1 EKONOMI MANAJEMEN | III/a | 1 | PPE KALIMANTAN | ||
S1 EKONOMI AKUNTANSI | III/a | 1 | PPE PAPUA | ||
S1 MATEMATIKA | III/a | 1 | SEKRETARIAT | ||
S1 EKONOMI AKUNTANSI | III/a | 1 | SEKRETARIAT | ||
29 | ANALIS KETENAGALISTRIKAN | S1 TEKNIK ELEKTRO | III/a | 1 | SEKRETARIAT |
30 | ANALIS PENGELOLA BMN | S1 EKONOMI MANAJEMEN | III/a | 1 | PPE JAWA |
S1 TEKNIK INDUSTRI | III/a | 1 | SEKRETARIAT | ||
31 | PENGELOLA DOKUMEN PERIZINAN | D3 AGROBISNIS PERTANIAN | II/c | 1 | DEPUTI V |
32 | SEKRETARIS | D3 SEKRETARIS | II/c | 1 | DEPUTI VII |
D3 SEKRETARIS | II/c | 1 | PPE JAWA | ||
33 | PENGENDALI JARINGAN SISTEM KOMPUTER | D3 MANAJEMEN INFORMATIKA | II/c | 1 | DEPUTI VII |
D3 MANAJEMEN INFORMATIKA | II/c | 1 | PPE SUMATERA | ||
D3 MANAJEMEN INFORMATIKA | II/c | 1 | SEKRETARIAT | ||
D3 MANAJEMEN INFORMATIKA | II/c | 1 | DEPUTI V | ||
D3 MANAJEMEN INFORMATIKA | II/c | 1 | PPE SULAWESI DAN MALUKU | ||
34 | ANALIS KIMIA | D3 ANALIS KIMIA | II/c | 1 | PPE BALI NUSRA |
D3 ANALIS KIMIA | II/c | 1 | PPE BALI NUSRA | ||
35 | ANALIS PELAYANAN PUBLIK | D3 KOMUNIKASI | II/c | 1 | SEKRETARIAT |
36 | PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI | D3 MANAJEMEN ADMINISTRASI | II/c | 1 | BIRO HUKUM HUMAS |
D3 KOMUNIKASI | II/c | 1 | PPE SULAWESI DAN MALUKU | ||
37 | ANALIS HUKUM | S1 HUKUM | III/a | 1 | BIRO HUKUM HUMAS |
38 | PERAWAT PELAKSANA | D3 KEPERAWATAN | II/c | 1 | BIRO UMUM |
39 | ANALIS PENGEMBANGAN ENERGI | S1 TEKNIK MESIN | III/a | 1 | DEPUTI II |
40 | ANALIS INDUSTRI DAN PENCEGAHAN PENCEMARAN | S1 TEKNIK INDUSTRI | III/a | 1 | DEPUTI II |
41 | ANALIS OPTIMASI REHABILITASI DAN KONSERVASI LAHAN | S1 KEHUTANAN | III/a | 1 | DEPUTI III |
42 | ANALIS SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT | S1 SOSIOLOGI | III/a | 1 | DEPUTI IV |
S1 SOSIOLOGI | III/a | 1 | PPE PAPUA | ||
43 | ANALIS KEMASYARAKATAN | S1 KOMUNIKASI | III/a | 1 | DEPUTI VI |
44 | PENYUSUN KURIKULUM MODUL DAN BAHAN AJAR | S1 PENDIDIKAN | III/a | 1 | DEPUTI VII |
45 | ANALIS PERATURAN ADMINISTRASI | S1 AKUNTANSI | III/a | 1 | BIRO HUKUM HUMAS |
46 | PENGENDALI JARINGAN KOMUNIKASI | D3 MANAJEMEN INFORMATIKA | III/a | 1 | PPE SUMATERA |
47 | ANALIS KERJASAMA REGIONAL | S1 TEKNIK INDUSTRI | III/a | 1 | PPE SULAWESI MALUKU |
48 | PENYUSUN DATA DAN INFORMASI | S1 HUKUM | III/a | 1 | PPE JAWA |
Jumlah | 129 |
Penting !!
Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2014 membuka sebanyak 129 formasi CPNS. Untuk lebih detil silakan download disini.
Informasi Penting terkait Pengadaan CPNS 2014 :
1. Akan dibuka 100 ribu formasi pegawai, yang terdiri dari 65 ribu PNS dan 35 ribu PPPK
2. Untuk Instansi Pusat yang akan memperoleh formasi : 31 Kementerian dan 40 Lembaga
3. Untuk Pemerintah daerah yang akan memperoleh formasi : 28 Provinsi dan 383 kabupaten/kota
4. Dialokasikan 5% formasi untuk lintas disiplin ilmu
5. Pelaksanaan seleksi CPNS 2014 seluruhnya menggunakan CAT (contoh soal CAT: http://tryout.cpnsonline.com/)
6. Pendaftaran dan registrasi dilakukan secara online dan terintegrasi dengan sistem single entry di https://panselnas.menpan.go.id
7. Satu pelamar dapat memilih 3 jabatan dalam 1 instansi
8. Pendaftaran CPNS 2014 akan dilaksanakan pada bulan 20 Agustus 2014
9. Pelaksanaan Seleksi CPNS 2014 akan dilaksanakan mulai 8 September 2014
10. Persyaratan Administrasi SKCK, Kartu Kuning, Surat Keterangan Sehat TIDAK DIPERLUKAN saat registrasi awal
11. Saat registrasi awal yang diperlukan hanya Nama Lengkap, NIK dan alamat E-mail
12. Tes CPNS 2014 Terdiri dari Tes kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB)
13. Materi TKD meliputi Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensi Umum, dan Tes karakteristik Pribadi
Contoh Soal CAT CPNS 2014:
– http://bit.ly/LatihanSoal
– http://tryout.cpnsonline.com/
DVD Koleksi Materi dan Soal CPNS Terlengkap
– http://soalcpnsindonesia.com
admin
09 Sep 2017
CPNS BKPM – Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tanggal 31 Agustus 2017 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2017, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal memberikan kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Badan …
admin
08 Sep 2017
CPNS Kejaksaan Agung – Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 Tanggal 31 Agustus 2017 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kejaksaan Agung Tahun Anggaran 2017, maka Kejaksaan Agung memberikan kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kejaksaan Agung 2017. Jumlah …
admin
08 Sep 2016
PENGUMUMAN NOMOR : B-1450/KP.110/A2/09/2016 PENDAFTARAN CPNS PENYULUH PERTANIAN DARI PELAMAR THL-TB PENYULUH PERTANIAN TAHUN 2016 1. Persyaratan Peserta a. Berstatus sebagai Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian yang diangkat pada Tahun 2007 sampai dengan 2009 dan masih aktif sebagai THL-TB PP, yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Pertanian Tahun 2016; b. THL-TB Penyuluh …
admin
12 Mei 2016
Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendukung pelayanan kesehatan menyeluruh diperlukan pemerataan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, maka Pemerintah membuat kebijakan dengan melakukan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) PTT Kementerian Kesehatan. Adapun peserta yang dapat mengikuti seleksi …
admin
07 Feb 2015
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara resmi mengumumkan hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014. Sekretaris Daerah (Sekda) Gorontalo Utara, Ismail Patamani, Sabtu, mengatakan, pihaknya telah melakukan pembukaan amplop pengumuman dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) langsung oleh Bupati Indra Yasin di ruang kerjanya. “Surat dari Kemenpan-RB nomor B/5581/M.PAN-RB/12/2014 tanggal 19 …
admin
15 Jan 2015
Pemerintah mengalokasikan kursi CPNS baru 2014 sebanyak 65 ribu kursi. Namun, tidak semua terisi. Pemerintah menetapkan kursi kosong itu tetap lowong. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman menuturkan, sampai saat ini belum ada data resmi berapa jumlah kursi lowong atau kosong di setiap instansi. “Datanya masih ada di panselnas (panitia …
22 Mar 2021 9.970 views
Pemerintah membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara yang meliputi CPNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta sekolah kedinasan. Menurut Plt Plt Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Teguh Widjinarko rekrutmen bagi CASN akan dimulai dengan pembukaan pendaftaran untuk sekolah kedinasan yang rencananya akan dimulai pada April. Sekolah kedinasan …
11 Mar 2011 587 views
>> Pengumuman Tenaga Honorer Kategori I 2012 Klik disini << Badan Kepegawain Negara (BKN) akan segera mengumumkan hasil verifikasi dan validasi honorer kategori I (honorer tertinggal yang dibiayai APBN/APBD). Rencananya, pengumuman dilakukan lewat website BKN. Hal ini menurut Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno untuk efisiensi waktu dan menghindari terjadinya penipuan. “Sengaja kami umumkan di …
28 Okt 2010 450 views
Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) CPNS di seluruh provinsi, kabupaten/kota akan dibuka serentak November mendatang. Untuk seluruh tahapan seleksi, jadwalnya dimulai akhir November hingga Desember. "Memang agak mundur dari jadwal Oktober yang kita targetkan. Karena saat ini belum semua daerah yang telah ditetapkan rincian jabatan formasinya," kata Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB Ramli …
22 Sep 2010 446 views
Catatan: Pengumuman ini sebagai revisi atas Info CPNS kemdiknas 2010 yang saya tulis di artikel sebelumnya (telah dihapus) PENGUMUMAN NOMOR 68184/A4/KP/2010 TENTANG SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) TAHUN 2010 RALAT TERBARU ATAS PENGUMUMAN INI SILAKAN BACA DISINI Kementerian Pendidikan Nasional kembali membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil …
- Berita CPNS/PNS1152
- Honorer246
- Lowongan CPNS44
- Soal CPNS24
1 Komentar
Natalia Christy Ruus>
22 Agustus 2014 | 12:19 pmAda formasi untuk S1 Ekonomi Management?