- UncategorizedAdult Telegram Group Link ? Join Top Adult Groups Now
- Berita CPNS/PNSJadwal Pembukaan Pendaftaran CPNS, PPPK, & Sekolah Kedinasan 2021
- Berita CPNS/PNSPendaftaran CPNS Online Resmi Dibuka Hari ini
- Berita CPNS/PNSJangan Sampai Kelewatan! Ini Jadwal Tentatif Seleksi CPNS 2019
- Berita CPNS/PNSMasalah KTP yang Wajib Diketahui saat Daftar CPNS (Pahami Sampai Tuntas)

Formasi CPNS Kementerian Riset dan Teknologi 2014
NO. | NAMAJABATAN | KUALIFIKASIPENDIDIKAN | GOL./RUANG | JUMLAHALOKASI | RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Perencana Pertama | S1 Sistem Informatika,S1 Ekonomi Studi Pembangunan | III/a | 1 | Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi Biro Perencanaan Bagian Program dan Anggaran Subbagian Sistem Informasi Manajemen Perencanaan |
1 | Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi Biro Perencanaan Bagian Monitoring dan Evaluasi Subbagian Monitoring dan Evaluasi Anggaran |
||||
1 | Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi Biro Perencanaan Bagian Monitoring dan Evaluasi Subbagian Pelaporan |
||||
2 | Analis Kerjasama | S1 Hubungan Internasional | III/a | 1 | Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi Biro Perencanaan Bagian Kerjasama Subbagian Kerjasama Dalam Negeri |
3 | Penyusun Tata Usaha DRN | D3 Sistem Informatika | II/c | 1 | Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi Biro Perencanaan Bagian Tata Usaha Dewan Riset Nasional Subbagian Penyiapan Bahan Sidang |
4 | Perancang Peraturan Perundang-undangan pertama | S1 Hukum Perdata | III/a | 1 | Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Bagian Hukum Subbagian Subbagian Perancangan Peraturan |
1 | Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Bagian Hukum Subbagian Perjanjian dan Kontrak |
||||
5 | Pranata Komputer Pertama | S1 Sistem Informatika | III/a | 1 | Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Bagian Data dan Informasi Subbagian Pengolahan Data |
6 | Analis Kepegawaian pertama | S1 Manajemen SDM, S1 Psikologi | III/a | 1 | Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi Biro Umum Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi Subbagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai |
1 | Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi Biro Umum Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi Subbagian Pengembangan Pegawai |
||||
7 | Analis Kepegawaian pelaksana | D3 Sistem Informatika | II/c | 1 | Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi Biro Umum Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi Subbagian Organisasi dan Tatalaksana |
8 | Pengadministrasi Keuangan | D3 Akuntansi | II/c | 1 | Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi Biro Umum Bagian Keuangan Subbagian Verifikasi dan Pembukuan |
1 | Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi Biro Umum Bagian Keuangan Subbagian Perbendaharaan dan Gaji |
||||
9 | Analis Keuangan | S1 Manajemen Bisnis | III/a | 1 | Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi Biro Umum Bagian Keuangan Subbagian Perbendaharaan dan Gaji |
10 | Pengadaan Barang dan Jasa pertama | S1 Hukum Perdata | III/a | 1 | Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi Biro Umum Bagian Perlengkapan Subbagian Pengadaan Sarana dan Prasarana |
11 | Teknisi Peralatan dan Mesin | D3 Tenik Mesin | II/c | 1 | Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi Biro Umum Bagian Perlengkapan Subbagian Pemeliharaan dan Pengelolaan Aset |
12 | Teknisi Komputer | D3 Teknik Informatika | II/c | 1 | Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi Biro Umum Bagian Perlengkapan Subbagian Pemeliharaan dan Pengelolaan Aset |
13 | Auditor Pertama | S1 Akuntansi, S1 Komputer Akuntansi | III/a | 1 | Inspektorat |
1 | Inspektorat | ||||
14 | Auditor Terampil | D3 Akuntansi | II/c | 2 | Inspektorat |
15 | Analis Kebijakan | S1 Administrasi Negara, S1 Sistem Informatika, S1 Statistik, S1 Hukum (Tata Negara/Administrasi Negara), S1 Sosiologi, S1 Antropologi, S1 Teknik Industri, S1 Ekonomi Studi Pembangunan, S1 Teknik Industri, S1 Hukum, S1 Hubungan Internasional, S1 Sistem Informatika, S1 Geologi. |
III/a | 1 | Deputi Bidang Kelembagaan Asisten Deputi Pengembangan Kelembagaan Bidang Program Subbidang Badan Usaha dan Lembaga Penunjang |
III/a | 1 | Deputi Bidang Kelembagaan Asisten Deputi Penataan Kelembagaan Bidang Program Subbidang Badan Usaha dan Lembaga Penunjang |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Kelembagaan Asisten Deputi Kompetensi Kelembagaan Bidang Pemetaan Subbidang Perguiruan Tinggi Lembaga Litbang |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Kelembagaan Asisten Deputi Kompetensi Kelembagaan Bidang Analisis Subbidang Perguiruan Tinggi Lembaga Litbang |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Kelembagaan Asisten Deputi Kompetensi Kelembagaan Bidang Evaluasi Subbidang Badan Usaha dan Lembaga Penunjang |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Kelembagaan Asisten Deputi Legislasi Iptek Bidang Pemetaan Subbidang Badan Usaha dan Lembaga Penunjang |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Kelembagaan Asisten Deputi Legislasi Iptek Bidang Analisis Subbidang Badan Usaha dan Lembaga Penunjang |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Kelembagaan Asisten Deputi Budaya dan Etika Bidang Pemetaan Subbidang Badan Usaha dan Lembaga Penunjang |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Kelembagaan Asisten Deputi Budaya dan Etika Bidang Evaluasi Subbidang Badan Usaha dan Lembaga Penunjang |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Sumber Daya Iptek Asisten Deputi Investasi Iptek Bidang Industri Subbidang Industri Besar |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Sumber Daya Iptek Asisten Deputi Investasi Iptek Bidang Badan Usaha dan Lembaga Penunjang Subbidang Badan Usaha |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Sumber Daya Iptek Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Iptek Bidang Industri Subbidang Industri Besar |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Sumber Daya Iptek Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Iptek Bidang Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang Subbidang Lembaga Litbang |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Sumber Daya Iptek Asisten Deputi Data dan Informasi Iptek Bidang Industri Subbidang Industri Kecil, Menengah dan Koperasi |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Sumber Daya Iptek Asisten Deputi Data dan Informasi Iptek Bidang Industri Subbidang Industri Besar |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Sumber Daya Iptek Asisten Deputi Data dan Informasi Iptek Bidang Masyarakat Subbidang Pedesaan |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Sumber Daya Iptek Asisten Deputi Kekayaan Intelektual dan Standardisasi Iptek Bidang Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang Subbidang Lembaga Litbang |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Sumber Daya Iptek Asisten Deputi Kekayaan Intelektual dan Standardisasi Iptek Bidang Masyarakat Subbidang Perkotaan |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Sumber Daya Iptek Asisten Deputi Kekayaan Intelektual dan Standardisasi Iptek Bidang Masyarakat Subbidang Pedesaan |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Jaringan Iptek Asisten Deputi Jaringan Penyedia Bidang Perkembangan Subbidang Inventarisasi |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Jaringan Iptek Asisten Deputi Jaringan Penyedia Bidang Analisis dan Perancangan Subbidang Perancangan |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Jaringan Iptek Asisten Deputi Jaringan Penyedia dengan Pengguna Bidang Perkembangan Subbidang Inventarisasi |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Jaringan Iptek Asisten Deputi Jaringan Penyedia dengan Pengguna Bidang Perkembangan Subbidang Pemetaan |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Jaringan Iptek Asisten Deputi Jaringan Penyedia dengan Pengguna Bidang Perancangan dan Pemberdayaan Subbidang Perancangan |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Jaringan Iptek Asisten Deputi Jaringan Penyedia dengan Lembaga Regulasi Bidang Perkembangan Subbidang Inventarisasi |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Jaringan Iptek Asisten Deputi Jaringan Penyedia dengan Lembaga Regulasi Bidang Analisis dan Perancangan Subbidang Analisis |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Jaringan Iptek Asisten Deputi Jaringan Iptek Pusat dan Daerah Bidang Perkembangan Subbidang Pemetaan |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Jaringan Iptek Asisten Deputi Jaringan Iptek Pusat dan Daerah Bidang Pemberdayaan Subbidang Pemanfaatan |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Jaringan Iptek Asisten Deputi Jaringan Iptek Internasional Bidang Analisis dan Perancangan Subbidang Fasilitas Kerjasama Penyedia |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Jaringan Iptek Asisten Deputi Jaringan Iptek Internasional Bidang Fasilitasi Subbidang Fasilitas Kesertaan dalam Organisasi Internasional |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek Asisten Deputi Relevansi Kebijakan Riset Iptek Bidang Peta Rencana Subbidang Inventarisasi |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek Asisten Deputi Relevansi Kebijakan Riset Iptek Bidang Skenario Kebijakan Subbidang Analisis |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek Asisten Deputi Relevansi Kebijakan Riset Iptek Bidang Evaluasi Subbidang Analisis Kinerja Kebijakan |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek Asisten Deputi Relevansi Program Riset Iptek Bidang Insentif Riset Subbidang Model Sistem Insentif |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek Asisten Deputi Relevansi Program Riset Iptek Bidang Evaluasi Subbidang Pemetaan Data Program |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek Asisten Deputi Produktivitas Riset Iptek Strategis Bidang Riptek Hankam Subbidang Analisis |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek Asisten Deputi Produktivitas Riset Iptek Strategis Bidang Riptek TIK dan Transportasi Subbidang Analisis |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek Asisten Deputi Produktivitas Riset Iptek Masyarakat Bidang Fasilitasi Riptek Masyarakat Subbidang Analisis |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek Asisten Deputi Iptek Pemerintah Bidang Diseminasi Subbidang Promosi |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek Asisten Deputi Iptek Pemerintah Bidang Transfer Subbidang Difusi |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek Asisten Deputi Iptek Masyarakat Bidang Pemetaan Perkembangan Subbidang Identifikasi Perkembangan |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek Asisten Deputi Iptek Masyarakat Bidang Transfer Subbidang Difusi |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek Asisten Deputi Iptek Industri Kecil Menengah Bidang Pemetaan Perkembangan Subbidang Identifikasi Perkembangan |
|||
III/a | 1 | Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek Asisten Deputi Iptek Industri Kecil Menengah Bidang Diseminasi Subbidang Pemasyarakatan |
|||
Jumlah | 65 |
PERSYARATAN UMUM
- 1. Warga Negara Indonesia
- 2. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun (tanggal lahir 1 Desember 1996 dan sebelumnya) dan setinggi-tingginya:
- a. 27 tahun pada tanggal 1 Desember 2014 (tanggal lahir 1 Desember 1987 dan setelahnya) untuk tingkat Diploma III;
- b. 30 tahun pada tanggal 1 Desember 2014 (tanggal lahir 1 Desember 1984 dan setelahnya) untuk tingkat Sarjana.
- 3. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki
- kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan
- 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- 5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak sedang terikat perjanjian/kontrak kerja dengan instansi lain.
- 6. Sehat jasmani dan rohani
- 7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
Kementerian Riset dan Teknologi pada tahun 2014 membuka sebanyak 65 formasi CPNS. Untuk lebih detil silakan download disini
Informasi Penting terkait Pengadaan CPNS 2014 :
1. Akan dibuka 100 ribu formasi pegawai, yang terdiri dari 65 ribu PNS dan 35 ribu PPPK
2. Untuk Instansi Pusat yang akan memperoleh formasi : 31 Kementerian dan 40 Lembaga
3. Untuk Pemerintah daerah yang akan memperoleh formasi : 28 Provinsi dan 383 kabupaten/kota
4. Dialokasikan 5% formasi untuk lintas disiplin ilmu
5. Pelaksanaan seleksi CPNS 2014 seluruhnya menggunakan CAT (contoh soal CAT: http://tryout.cpnsonline.com/)
6. Pendaftaran dan registrasi dilakukan secara online dan terintegrasi dengan sistem single entry di https://panselnas.menpan.go.id
7. Satu pelamar dapat memilih 3 jabatan dalam 1 instansi
8. Pendaftaran CPNS 2014 akan dilaksanakan pada bulan 20 Agustus 2014
9. Pelaksanaan Seleksi CPNS 2014 akan dilaksanakan mulai 8 September 2014
10. Persyaratan Administrasi SKCK, Kartu Kuning, Surat Keterangan Sehat TIDAK DIPERLUKAN saat registrasi awal
11. Saat registrasi awal yang diperlukan hanya Nama Lengkap, NIK dan alamat E-mail
12. Tes CPNS 2014 Terdiri dari Tes kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB)
13. Materi TKD meliputi Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensi Umum, dan Tes karakteristik Pribadi
Contoh Soal CAT CPNS 2014:
– http://bit.ly/LatihanSoal
– http://tryout.cpnsonline.com/
DVD Koleksi Materi dan Soal CPNS Terlengkap
– http://soalcpnsindonesia.com
admin
09 Sep 2017
CPNS BKPM – Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tanggal 31 Agustus 2017 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2017, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal memberikan kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Badan …
admin
08 Sep 2017
CPNS Kejaksaan Agung – Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 Tanggal 31 Agustus 2017 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kejaksaan Agung Tahun Anggaran 2017, maka Kejaksaan Agung memberikan kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kejaksaan Agung 2017. Jumlah …
admin
08 Sep 2016
PENGUMUMAN NOMOR : B-1450/KP.110/A2/09/2016 PENDAFTARAN CPNS PENYULUH PERTANIAN DARI PELAMAR THL-TB PENYULUH PERTANIAN TAHUN 2016 1. Persyaratan Peserta a. Berstatus sebagai Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian yang diangkat pada Tahun 2007 sampai dengan 2009 dan masih aktif sebagai THL-TB PP, yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Pertanian Tahun 2016; b. THL-TB Penyuluh …
admin
12 Mei 2016
Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendukung pelayanan kesehatan menyeluruh diperlukan pemerataan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, maka Pemerintah membuat kebijakan dengan melakukan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016 dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) PTT Kementerian Kesehatan. Adapun peserta yang dapat mengikuti seleksi …
admin
07 Feb 2015
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara resmi mengumumkan hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014. Sekretaris Daerah (Sekda) Gorontalo Utara, Ismail Patamani, Sabtu, mengatakan, pihaknya telah melakukan pembukaan amplop pengumuman dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) langsung oleh Bupati Indra Yasin di ruang kerjanya. “Surat dari Kemenpan-RB nomor B/5581/M.PAN-RB/12/2014 tanggal 19 …
admin
15 Jan 2015
Pemerintah mengalokasikan kursi CPNS baru 2014 sebanyak 65 ribu kursi. Namun, tidak semua terisi. Pemerintah menetapkan kursi kosong itu tetap lowong. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman menuturkan, sampai saat ini belum ada data resmi berapa jumlah kursi lowong atau kosong di setiap instansi. “Datanya masih ada di panselnas (panitia …
22 Mar 2021 9.813 views
Pemerintah membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara yang meliputi CPNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta sekolah kedinasan. Menurut Plt Plt Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Teguh Widjinarko rekrutmen bagi CASN akan dimulai dengan pembukaan pendaftaran untuk sekolah kedinasan yang rencananya akan dimulai pada April. Sekolah kedinasan …
11 Mar 2011 199 views
>> Pengumuman Tenaga Honorer Kategori I 2012 Klik disini << Badan Kepegawain Negara (BKN) akan segera mengumumkan hasil verifikasi dan validasi honorer kategori I (honorer tertinggal yang dibiayai APBN/APBD). Rencananya, pengumuman dilakukan lewat website BKN. Hal ini menurut Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno untuk efisiensi waktu dan menghindari terjadinya penipuan. “Sengaja kami umumkan di …
20 Okt 2011 187 views
Pengangkatan tenaga honorer tertinggal menjadi CPNS ditargetkan tuntas 2013. Itupun yang diangkat hanya sampai kategori dua. Dengan demikian, honorer kategori tiga sampai lima (sesuai rekomendasi panja gabungan DPR RI) hanya bisa gigit jari. "Honorer tertinggal yang akan diangkat CPNS hanya kategori satu dan dua. Pemerintah menargetkan, pengangkatan CPNS dari honorer kategori dua ini merupakan pengangkatan …
22 Jul 2012 181 views
Tahun 2012 ini tidak semua Pemerintah Daerah (Pemda) membuka lowongan CPNS. Hanya Pemda yang memenuhi persyaratan saya yang ditetapkan bisa membuka lowongan CPNS. Berikut daftar Pemda yng ditetapkan bisa membuka Lowongan CPNS 2012:
- Berita CPNS/PNS1152
- Honorer246
- Lowongan CPNS44
- Soal CPNS24
Comments are not available at the moment.